Mục lục
- 1 Sở Hữu Tấm Rockwool Dày 50Mm Đồng Nai | Phổ biến | CK 5% – 10%
- 2 Tìm hiểu Tấm Rockwool Dày 50Mm tại Đồng Nai
- 3 Cấu tạo của Tấm Rockwool Dày 50Mm
- 4 Một số tên gọi thông dụng của Tấm Rockwool Dày 50Mm
- 5 Phân loại Tấm Rockwool Dày 50Mm
- 6 Khám phá thông số kỹ thuật Bông khoáng
- 7 Một số chứng chỉ Tấm Rockwool Dày 50Mm đảm bảo chất lượng
- 8 Ưu điểm vượt trội của Tấm Rockwool Dày 50Mm
- 9 Ứng dụng đầy sáng tạo của Tấm Rockwool Dày 50Mm
- 10 Báo giá Bông khoáng Đồng Nai (05/03/2026)
- 11 10 Điều cam kết chất lượng uy tín khi mua sản phẩm
- 12 Một số hình ảnh thực tế Tấm Rockwool Dày 50Mm Đồng Nai
- 13 Một số câu hỏi liên quan đến Tấm Rockwool Dày 50Mm
- 13.1 Câu hỏi: Bông khoáng có lưới dùng ở vị trí nào?
- 13.2 Câu hỏi: Cần trang bị những gì khi thi công Tấm Rockwool Dày 50Mm tại nhà?
- 13.3 Câu hỏi: Tấm Rockwool Dày 50Mm có an toàn cho sức khỏe không?
- 13.4 Câu hỏi: Tấm Rockwool Dày 50Mm có thể tái chế hoặc thân thiện với môi trường không?
- 13.5 Câu hỏi: Tấm Rockwool Dày 50Mm có gây kích ứng, gây ngứa không?
- 13.6 Câu hỏi: Triệu Hổ có vận chuyển Tấm Rockwool Dày 50Mm đến tận nơi không?
Sở Hữu Tấm Rockwool Dày 50Mm Đồng Nai | Phổ biến | CK 5% – 10%
Tấm Rockwool Dày 50Mm là một vật liệu xây dựng lý tưởng cho những công trình cần giải pháp cách âm, cách nhiệt và chống cháy hiệu quả. Được sản xuất từ sợi khoáng tự nhiên, sản phẩm này không chỉ thân thiện với môi trường mà còn mang lại hiệu suất vượt trội. Với khả năng hấp thụ âm thanh hoàn hảo, Tấm Rockwool giúp giảm thiểu tiếng ồn, tạo không gian sống thoải mái và yên tĩnh. Bên cạnh đó, lớp cách nhiệt dày dạn giúp duy trì ổn định nhiệt độ, tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí tiêu thụ điện. Đặc biệt, tính năng chống cháy tuyệt vời của Rockwool đảm bảo tính an toàn cho công trình, giúp ngăn chặn sự lây lan của lửa. Nhờ những ưu điểm này, Tấm Rockwool Dày 50Mm ngày càng trở thành lựa chọn hàng đầu cho các kiến trúc sư và nhà thầu xây dựng.
Tìm hiểu Tấm Rockwool Dày 50Mm tại Đồng Nai
Tấm Rockwool Dày 50Mm, hay còn gọi là len đá, là một trong những vật liệu xây dựng tiên tiến và hiệu quả nhất hiện nay. Với độ dày 50mm, sản phẩm này không chỉ cung cấp khả năng cách nhiệt tuyệt vời, giúp duy trì nhiệt độ lý tưởng trong các công trình, mà còn có khả năng giảm thiểu tiếng ồn, tạo ra môi trường sống yên tĩnh và dễ chịu. Bên cạnh đó, Tấm Rockwool Dày 50Mm còn được biết đến với đặc tính chống cháy cao, bảo đảm an toàn cho người sử dụng và tài sản trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn. Với nhiều ứng dụng trong xây dựng như cách nhiệt cho mái, tường, hoặc trần, Tấm Rockwool Dày 50Mm thực sự là một lựa chọn lý tưởng cho các công trình hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ môi trường.

Cấu tạo của Tấm Rockwool Dày 50Mm
Tấm Rockwool Dày 50Mm là sản phẩm được chế tạo từ quặng đá Bazan và Dolomit trải qua hàng triệu năm hình thành. Qua quá trình nung chảy ở nhiệt độ lên đến 1600°C, các quặng này được chuyển hóa thành những sợi bông mảnh mai nhưng lại rất bền vững. Các sợi này sau đó được ép và tạo hình thành các tấm, cuộn hoặc ống, mang lại tính linh hoạt cao cho sản phẩm. Với khả năng cách âm và cách nhiệt vượt trội, Tấm Rockwool Dày 50Mm phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau, từ các công trình xây dựng lớn cho đến những không gian sống cần yên tĩnh và tĩnh lặng. Sản phẩm không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng mà còn bảo vệ sức khỏe người sử dụng, là sự lựa chọn tối ưu cho các giải pháp xây dựng hiện đại.

Một số tên gọi thông dụng của Tấm Rockwool Dày 50Mm
Tấm Rockwool dày 50mm, một sản phẩm phổ biến trong ngành xây dựng và cách âm cách nhiệt, thường được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như bông khoáng, bông khoáng rockwool, và bông cách âm. Loại vật liệu này được chế tạo từ sợi khoáng tự nhiên, mang lại khả năng cách nhiệt và cách âm hiệu quả, giúp cải thiện môi trường sống và làm việc. Bông khoáng rockwool không chỉ có tính năng giảm tiếng ồn, mà còn có khả năng chịu nhiệt và chống cháy tốt, đảm bảo an toàn cho các công trình. Tấm cách nhiệt rockwool và bông khoáng chống cháy còn được sử dụng rộng rãi trong xây dựng nhà ở, văn phòng và các cơ sở công nghiệp. Những đặc tính vượt trội của tấm rockwool dày 50mm đã khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu trong việc nâng cao hiệu quả năng lượng cho các công trình.
Phân loại Tấm Rockwool Dày 50Mm
Dựa vào quy cách đóng gói sản phẩm, Bông khoáng được chia thành ba loại chính:
Bông khoáng dạng tấm
Tấm Rockwool Dày 50Mm là sản phẩm bông khoáng dạng tấm được thiết kế với kích thước và độ dày chuẩn xác, tạo thành một lớp bảo vệ vững chãi cho các công trình xây dựng. Khi được lắp đặt vào tường, trần hay mái, những tấm này không chỉ mang lại khả năng cách âm và cách nhiệt vượt trội, mà còn đảm bảo sự đồng đều hoàn hảo trong toàn bộ không gian. Điều này giúp kiến tạo một môi trường sống và làm việc an toàn, bền bĩ trước sự tác động của thời gian và các yếu tố môi trường. Với đặc tính nhẹ, dễ cắt và lắp đặt, Tấm Rockwool Dày 50Mm không chỉ tiết kiệm thời gian thi công mà còn làm tăng hiệu quả năng lượng cho công trình. Việc lựa chọn sản phẩm này là một giải pháp tối ưu cho sự bền vững và an toàn trong xây dựng.

Bông khoáng dạng cuộn
Bông khoáng dạng cuộn, đặc biệt là Tấm Rockwool Dày 50Mm, là một trong những vật liệu cách nhiệt phổ biến và hiệu quả nhất hiện nay. Với tính linh hoạt cao, sản phẩm này thường được ứng dụng để cách nhiệt cho các bề mặt không đều như mái nhà và đường ống. Sự kết hợp giữa độ dày 50mm và khả năng cách âm tuyệt vời giúp tăng cường hiệu suất năng lượng cho các công trình xây dựng. Ngoài ra, Tấm Rockwool có thể được gia cố thêm với các lớp như lưới kẽm, giấy bạc hoặc vải thủy tinh, tùy thuộc vào yêu cầu kỹ thuật cụ thể của dự án. Sử dụng bông khoáng dạng cuộn không chỉ giúp tiết kiệm chi phí năng lượng mà còn nâng cao độ bền và bảo vệ môi trường, góp phần vào sự phát triển bền vững trong ngành xây dựng.

Bông khoáng dạng ống
Bông khoáng dạng ống, hay còn gọi là Tấm Rockwool Dày 50Mm, là một sản phẩm cách nhiệt chuyên dụng được sản xuất theo khuôn hình ống. Vật liệu này được thiết kế để bảo ôn hiệu quả cho hệ thống đường ống trong các ứng dụng công nghiệp, đặc biệt là những nơi yêu cầu cách nhiệt cao. Với khả năng cách nhiệt vượt trội, Tấm Rockwool giúp giảm thiểu tổn thất nhiệt, bảo đảm nhiệt độ ổn định trong quá trình vận hành. Sản phẩm này không chỉ dễ dàng lắp đặt trên các đường ống dẫn nhiệt mà còn góp phần tối ưu hóa hiệu suất bảo vệ và tiết kiệm năng lượng cho hệ thống. Việc sử dụng bông khoáng dạng ống là một giải pháp lý tưởng cho các công trình công nghiệp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về hiệu quả năng lượng và giảm thiểu tác động môi trường.

Khám phá thông số kỹ thuật Bông khoáng
Thông số kỹ thuật chung
Mỗi dạng Tấm Rockwool Dày 50Mm được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu và ứng dụng cụ thể trong xây dựng và công nghiệp.
| CHỈ TIÊU | THÔNG SỐ |
| Chiều dày chuẩn (mm) | 25; 50; 75; 100 |
| Tỷ trọng xốp (Kg/m3) | 40; 60; 80; 100; 120 |
| Kích thước (mm) | 1200 x 610; 1200 x 2440 |
| Độ dày sản phẩm (mm) | 20 – 30 – 40 – 50 |
| Trọng lượng (Kg/m2) | 1,2 – 1,6 – 2,0 – 2,4 |
| Tỷ suất hút nước (g/m2) | 36,5 |
| Tỷ suất truyền nhiệt (Kcal/m.h.0C | 0,0182 |
| Nhiệt độ làm việc | 450°C – 650°C |
| Độ bền nén (kN/m2 | ≥ 140,978 |
| Khả năng cách âm (dB) | ≥ 23,08 |
| Khả năng chống cháy (V) | V0 (Cấp chống cháy cao nhất) |
| Độ giãn nở (°C) | – 20 – 80 |
| Phần trăm giãn nở | – 0,102 – 0,113 |

Hệ số cách nhiệt chi tiết
| HỆ SỐ CÁCH NHIỆT ROCKWOOL CHI TIẾT | ||
| NHIỆT ĐỘ | TỶ TRỌNG | HỆ SỐ DẪN NHIỆT (W/m·°K)
tương ứng theo tỷ trọng |
| 20 | 40; 60; 80; 100; 120 | 0,036; 0,034; 0,034; 0,034; 0,041 |
| 100 | 40; 60; 80; 100; 120 | 0,048; 0,043; 0,042; 0,041; 0,055 |
| 200 | 60; 80; 100; 120 | 0,061; 0,057; 0,057; 0,071 |
| 300 | 60; 80; 100; 120 | 0,087; 0,077; 0,073; 0,092 |
| 400 | 60; 80; 100 | 0,123; 0,099; 0,095 |

Hệ số cách âm chi tiết
| HỆ SỐ CÁCH ÂM ROCKWOOL CHI TIẾT | ||
| TẦN SỐ | TỶ TRỌNG | HỆ SỐ TIÊU ÂM (mm)
tương ứng theo tỷ trọng |
| 125Hz | 60; 80; 100; 120 | 0,28; 0,26; 0,37; 0,35 |
| 250Hz | 60; 80; 100; 120 | 0,55; 0,73; 0,62; 0,67 |
| 500Hz | 60; 80; 100; 120 | 0,95; 0,9; 0,91; 0,89 |
| 1,000Hz | 60; 80; 100; 120 | 0,99; 0,99; 0,98; 0,97 |
| 2,000Hz | 60; 80; 100; 120 | 0,97; 0,95; 0,95; 0,96 |
| 4,000Hz | 60; 80; 100; 120 | 0,98; 0,97; 0,97; 0,95 |
Một số chứng chỉ Tấm Rockwool Dày 50Mm đảm bảo chất lượng
Tấm Rockwool Dày 50Mm là một loại vật liệu cách nhiệt và cách âm được ưa chuộng trong ngành xây dựng và công nghiệp, nhờ vào khả năng cách nhiệt và chống cháy hiệu quả. Để đảm bảo chất lượng và an toàn cho người sử dụng, sản phẩm này đã đạt được nhiều chứng chỉ quốc tế. Một số chứng chỉ quan trọng bao gồm EN 13162 cho khả năng cách nhiệt, ISO 9001 về quản lý chất lượng và ISO 14001 về quản lý môi trường. Những chứng chỉ này không chỉ khẳng định độ tin cậy của Tấm Rockwool Dày 50Mm mà còn bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.



Ưu điểm vượt trội của Tấm Rockwool Dày 50Mm
Những ưu điểm vượt trội của Tấm Rockwool Dày 50Mm mang lại sự bảo vệ toàn diện và tiết kiệm năng lượng đáng kinh ngạc cho mọi công trình.
Khả năng chống cháy phi thường
Tấm Rockwool Dày 50Mm là giải pháp hiệu quả trong việc chống cháy, với khả năng chịu nhiệt lên đến 1200°C. Sản phẩm này không chỉ đóng vai trò như một lá chắn vô hình, ngăn chặn sự lan truyền của ngọn lửa mà còn giúp kéo dài thời gian chống cháy tới 2 giờ. Nhờ vào cấu trúc sợi khoáng tự nhiên, tấm Rockwool không chỉ giữ an toàn cho các công trình mà còn bảo vệ tính mạng con người trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn. Đây là lựa chọn tối ưu cho các dự án xây dựng yêu cầu tiêu chuẩn an toàn cao.

Cách âm tuyệt hảo
Tấm Rockwool Dày 50Mm sở hữu khả năng cách âm vượt trội, giúp hấp thụ âm thanh một cách hoàn hảo. Với cấu trúc sợi khoáng đặc biệt, sản phẩm này có khả năng hấp thu mọi tiếng ồn, từ tiếng ồn bên ngoài cho đến tiếng ồn nội thất, tạo ra không gian sống yên bình và dễ chịu. Điều này đặc biệt hữu ích trong môi trường đô thị nhộn nhịp, nơi mà tiếng ồn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm trạng. Sử dụng tấm Rockwool là giải pháp tối ưu để đảm bảo sự riêng tư và thoải mái cho gia đình bạn.
Cách nhiệt hiệu quả
Tấm Rockwool Dày 50Mm là giải pháp hiệu quả trong bối cảnh hiện tượng hiệu ứng nhà kính và cảnh báo nhiệt độ tăng cao. Với khả năng cách nhiệt vượt trội, sản phẩm này không chỉ bảo vệ ngôi nhà khỏi cái nóng gay gắt bên ngoài mà còn giúp duy trì một không gian sống mát mẻ, dễ chịu. Việc sử dụng tấm Rockwool còn đóng góp vào tiết kiệm năng lượng đáng kể, giảm thiểu chi phí điện năng cho việc làm mát. Sản phẩm thân thiện với môi trường, là lựa chọn lý tưởng cho những ai ưu tiên sự bền vững và hiệu quả trong xây dựng.

Độ bền đáng nể
Tấm Rockwool Dày 50Mm nổi bật với độ bền vượt trội, khả năng chống chịu áp lực cao mà không bị biến dạng hay mục rữa theo thời gian. Sản phẩm này được thiết kế để duy trì hiệu suất cách nhiệt và cách âm tối ưu trong suốt vòng đời từ 20 đến 50 năm. Với tính năng chống cháy và khả năng chống lại tác động của môi trường, Tấm Rockwool ngày càng trở thành lựa chọn hàng đầu cho các công trình xây dựng hiện đại. Nhờ vào những ưu điểm này, Tấm Rockwool Dày 50Mm thật sự là một người bạn đồng hành đáng tin cậy cho mọi công trình.
Chống thấm nước vượt trội
Tấm Rockwool Dày 50Mm được thiết kế với chỉ số hấp thụ nước thấp, mang lại khả năng chống thấm nước vượt trội cho các công trình. Nhờ vào tính năng này, sản phẩm không chỉ giúp duy trì sự khô ráo mà còn tăng cường độ bền vững của cấu trúc trước mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Sử dụng Tấm Rockwool, các nhà thầu có thể yên tâm về hiệu suất chống ẩm mốc, đảm bảo rằng công trình luôn ổn định và được bảo vệ tối ưu. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng xây dựng hiện đại.

Thân thiện với môi trường
Tấm Rockwool Dày 50Mm là giải pháp cách nhiệt và cách âm thân thiện với môi trường, không chứa amiăng và hoàn toàn không độc hại. Với khả năng cách nhiệt hiệu quả, sản phẩm không chỉ giúp tiết kiệm năng lượng mà còn giảm thiểu khí thải carbon, góp phần bảo vệ môi trường. Đặc biệt, tấm Rockwool có thể tái sử dụng, làm cho nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các công trình xây dựng hiện đại. Với những ưu điểm vượt trội này, Tấm Rockwool Dày 50Mm khẳng định vai trò quan trọng trong việc xây dựng một tương lai bền vững.
Ứng dụng đầy sáng tạo của Tấm Rockwool Dày 50Mm
Với vô số ưu điểm vượt trội, Tấm Rockwool Dày 50Mm đã trở thành ngôi sao sáng trong mắt các chủ đầu tư, nhà thầu, và kỹ sư thiết kế.
Cách âm, cách nhiệt cho công trình dân dụng
Tấm Rockwool Dày 50Mm là giải pháp hiệu quả cho cách âm và cách nhiệt trong các công trình dân dụng. Với khả năng cách âm vượt trội, sản phẩm giúp giảm thiểu tiếng ồn từ môi trường bên ngoài, mang lại không gian sống yên tĩnh cho cư dân. Bên cạnh đó, tính năng cách nhiệt của tấm Rockwool còn giúp duy trì nhiệt độ ổn định, giảm thiểu chi phí năng lượng. Thiết kế đa dạng, có thể ứng dụng trên tường, trần, vách thạch cao và mái tôn, tấm Rockwool Dày 50Mm thực sự là sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi không gian sống hiện đại.

Trong công nghiệp
Tấm Rockwool Dày 50Mm là giải pháp lý tưởng cho các dự án công nghiệp, đặc biệt trong việc cách nhiệt và chống cháy cho lò nấu nhôm, lò điện và lò hơi. Với khả năng chịu nhiệt cao và tính năng cách âm tuyệt vời, tấm Rockwool đảm bảo an toàn và ổn định cho môi trường làm việc. Ngoài ra, ứng dụng của nó còn mở rộng đến việc bảo vệ các đường ống dẫn nhiệt và hệ thống điều hòa, giúp duy trì nhiệt độ ổn định và tiết kiệm năng lượng. Sử dụng tấm Rockwool là đầu tư thông minh cho hiệu suất và an toàn trong công nghiệp.
Tiêu âm
Tấm Rockwool Dày 50Mm là giải pháp tối ưu cho việc tiêu âm, giúp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn trong những không gian như rạp chiếu phim, vũ trường hay quán karaoke. Với cấu trúc sợi khoáng đặc biệt, sản phẩm không chỉ hấp thụ âm thanh hiệu quả mà còn mang lại trải nghiệm âm thanh sống động, chân thực. Sử dụng Tấm Rockwool, các môi trường này được biến đổi thành những không gian thư giãn, giúp người dùng tận hưởng từng khoảnh khắc âm thanh một cách trọn vẹn và thoải mái nhất.

Trồng rau sạch, cây xanh
Tấm Rockwool Dày 50Mm không chỉ là vật liệu tiêu âm hiệu quả trong các không gian giải trí như rạp chiếu phim hay quán karaoke, mà còn có công dụng nổi bật trong nông nghiệp sạch. Sử dụng tấm Rockwool giúp giữ ẩm, cung cấp dinh dưỡng cho cây giống, đồng thời tạo ra môi trường thuận lợi để phát triển rau xanh. Tấm Rockwool còn cung cấp các khoáng chất quý giá, giúp tăng cường sức khỏe cho cây trồng, từ đó biến giấc mơ về một vườn rau xanh mát, an toàn cho sức khỏe thành hiện thực.
Báo giá Bông khoáng Đồng Nai (05/03/2026)
Chúng tôi tự hào giới thiệu báo giá bông khoáng chống cháy với mức giá cạnh tranh, hợp lý. Sản phẩm của chúng tôi không chỉ đạt tiêu chuẩn chất lượng cao mà còn đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng về hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Bông khoáng của chúng tôi sẽ giúp tối ưu hóa khả năng cách nhiệt, cách âm và tăng cường độ bền cho công trình. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng khách hàng, đảm bảo sự phát triển bền vững và an toàn trong mọi dự án xây dựng. Hãy liên hệ để nhận báo giá chi tiết!
Bảng báo giá Bông khoáng – dạng tấm Đồng Nai
Stt | Tên sản phẩm | Đơn giá (Vnđ/kiện) |
|---|---|---|
| 1 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 40kg/m3 (±), xx Thái Lan | 660.000 |
| 2 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 60kg/m3 (±), xx Thái Lan | 825.000 |
| 3 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 80kg/m3 (±), xx Thái Lan | 1.005.000 |
| 4 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 100kg/m3 (±), xx Thái Lan | 1.170.000 |
| 5 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 40kg/m3 (±), xx Ấn Độ | 487.500 |
| 6 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 60kg/m3 (±), xx Ấn Độ | 645.000 |
| 7 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 80kg/m3 (±), xx Ấn Độ | 825.000 |
| 8 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 100kg/m3 (±), xx Ấn Độ | 975.000 |
| 9 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Ấn Độ | 1.185.000 |
| 10 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 40kg/m3 (±), xx Việt Nam | 510.000 |
| 11 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 50kg/m3 (±), xx Việt Nam | 525.000 |
| 12 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 60kg/m3 (±), xx Việt Nam | 555.800 |
| 13 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 80kg/m3 (±), xx Việt Nam | 615.000 |
| 14 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 100kg/m3 (±), xx Việt Nam | 690.800 |
| 15 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 780.000 |
| 16 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 40kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 405.000 |
| 17 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 50kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 435.000 |
| 18 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 60kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 472.500 |
| 19 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 80kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 532.500 |
| 20 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 100kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 615.000 |
| 21 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 675.000 |

Bảng báo giá Bông khoáng – dạng cuộn Đồng Nai
Stt | Tên sản phẩm | Đơn giá (Vnđ/cuộn) |
|---|---|---|
| 1 | Bông khoáng Rockwool cuộn trơn dày 50mm tỷ trọng 40kg/m3 (±), xx Việt Nam | 344.000 |
| 2 | Bông khoáng Rockwool cuộn trơn dày 50mm tỷ trọng 50kg/m3 (±), xx Việt Nam | 371.200 |
| 3 | Bông khoáng Rockwool cuộn trơn dày 50mm tỷ trọng 60kg/m3 (±), xx Việt Nam | 388.000 |
| 4 | Bông khoáng Rockwool cuộn trơn dày 50mm tỷ trọng 80kg/m3 (±), xx Việt Nam | 444.800 |
| 5 | Bông khoáng Rockwool cuộn trơn dày 50mm tỷ trọng 100kg/m3 (±), xx Việt Nam | 536.000 |
| 6 | Bông khoáng Rockwool cuộn trơn dày 50mm tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 640.000 |
| 3 | Bông khoáng Rockwool cuộn trơn dày 50mm tỷ trọng 60kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 368.000 |
| 4 | Bông khoáng Rockwool cuộn trơn dày 50mm tỷ trọng 80kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 456.000 |
| 5 | Bông khoáng Rockwool cuộn trơn dày 50mm tỷ trọng 100kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 544.000 |
| 6 | Bông khoáng Rockwool cuộn trơn dày 50mm tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | 728.000 |

Bảng báo giá Bông khoáng – dạng ống Đồng Nai
Stt | Tên sản phẩm | Đơn giá (Vnđ/Ống) |
|---|---|---|
| 1 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 21, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 28.200 |
| 2 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 28, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 31.400 |
| 3 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 34, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 34.900 |
| 4 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 43, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 40.300 |
| 5 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 48, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 43.800 |
| 6 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 60, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 50.100 |
| 7 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 76, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 60.000 |
| 8 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 90, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 71.400 |
| 9 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 114, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 91.400 |
| 10 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 21, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 32.800 |
| 11 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 28, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 38.400 |
| 12 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 34, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 40.600 |
| 13 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 43, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 46.400 |
| 14 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 48, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 49.100 |
| 15 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 60, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 57.900 |
| 16 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 76, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 68.800 |
| 17 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 90, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 81.300 |
| 18 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 114, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 100.200 |
| 19 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 30mm Ø 21, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 37.600 |
| 20 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 30mm Ø 28, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 42.700 |
| 21 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 30mm Ø 34, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 47.000 |
| 22 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 30mm Ø 43, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 52.300 |
| 23 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 30mm Ø 48, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 58.400 |
| 24 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 30mm Ø 60, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 67.200 |
| 25 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 30mm Ø 76, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 76.800 |
| 26 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 30mm Ø 90, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 88.800 |
| 27 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 30mm Ø 114, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 111.500 |
| 28 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 30mm Ø 21, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 42.700 |
| 29 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 30mm Ø 28, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 48.800 |
| 30 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 30mm Ø 34, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 52.000 |
| 31 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 30mm Ø 43, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 58.100 |
| 32 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 30mm Ø 48, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 63.500 |
| 33 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 30mm Ø 60, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 73.300 |
| 34 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 30mm Ø 76, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 83.200 |
| 35 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 30mm Ø 90, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 99.200 |
| 36 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 30mm Ø 114, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 121.600 |
| 37 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 21, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 56.000 |
| 38 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 28, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | 62.100 |
